สถิติหวย เลข 2 ตัวบน ที่ออก ๘ ค่ำ ย้อนหลัง 6 ปี
เลข 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 หลักสิบ (ครั้ง) 4 0 3 1 1 0 1 1 2 1
 หลักหน่วย (ครั้ง) 0 3 0 2 1 2 3 1 1 1
 รวม 4 3 3 3 2 2 4 2 3 2

2 ครั้ง | 06 |
1 ครั้ง | 03 | 05 | 25 | 26 | 27 | 38 | 41 | 61 | 74 | 81 | 89 | 93 |

สถิติหวย เลข 2 ตัวล่าง ที่ออก ๘ ค่ำ ย้อนหลัง 6 ปี
เลข 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 หลักสิบ (ครั้ง) 2 2 0 0 0 0 3 3 1 3
 หลักหน่วย (ครั้ง) 3 1 0 0 3 1 1 0 4 1
 รวม 5 3 0 0 3 1 4 3 5 4

2 ครั้ง | 70 |
1 ครั้ง | 06 | 08 | 14 | 15 | 64 | 68 | 69 | 78 | 81 | 90 | 94 | 98 |

สถิติหวย เลข 3 ตัวบน ที่ออก ๘ ค่ำ ย้อนหลัง 6 ปี
เลข 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 หลักร้อย (ครั้ง) 1 2 2 0 2 1 1 3 1 1
 หลักสิบ (ครั้ง) 4 0 3 1 1 0 1 1 2 1
 หลักหน่วย (ครั้ง) 0 3 0 2 1 2 3 1 1 1
 รวม 5 5 5 3 4 3 5 5 4 3

2 ครั้ง | 106 |
1 ครั้ง | 093 | 227 | 261 | 403 | 481 | 541 | 626 | 725 | 774 | 789 | 805 | 938 |

สถิติหวย เลข 3 ตัวหน้า ที่ออก ๘ ค่ำ ย้อนหลัง 6 ปี
เลข 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 หลักร้อย (ครั้ง) 3 7 2 3 1 5 0 3 2 2
 หลักสิบ (ครั้ง) 5 4 4 4 0 5 0 3 2 1
 หลักหน่วย (ครั้ง) 1 2 9 1 3 1 2 2 3 4
 รวม 9 13 15 8 4 11 2 8 7 7
สถิติหวย เลข 3 ตัวหลัง ที่ออก ๘ ค่ำ ย้อนหลัง 6 ปี
เลข 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 หลักร้อย (ครั้ง) 2 2 2 4 2 4 1 4 1 6
 หลักสิบ (ครั้ง) 3 1 5 2 3 4 0 3 2 5
 หลักหน่วย (ครั้ง) 4 1 1 4 2 4 1 5 1 5
 รวม 9 4 8 10 7 12 2 12 4 16

2 ครั้ง | 927 |
1 ครั้ง | 250 | 421 | 595 | 780 | 785 | 794 | 799 | 855 | 918 | 922 | 947 | 973 |