สถิติหวย เลข 2 ตัวบน ที่ออก ๘ ค่ำ ย้อนหลัง 7 ปี
เลข 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 หลักสิบ (ครั้ง) 4 1 3 1 1 0 2 1 2 1
 หลักหน่วย (ครั้ง) 0 3 0 2 2 3 3 1 1 1
 รวม 4 4 3 3 3 3 5 2 3 2

2 ครั้ง | 06 |
1 ครั้ง | 03 | 05 | 15 | 25 | 26 | 27 | 38 | 41 | 61 | 64 | 74 | 81 | 89 | 93 |

สถิติหวย เลข 2 ตัวล่าง ที่ออก ๘ ค่ำ ย้อนหลัง 7 ปี
เลข 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 หลักสิบ (ครั้ง) 2 2 0 0 0 0 4 3 1 4
 หลักหน่วย (ครั้ง) 3 1 1 1 3 1 1 0 4 1
 รวม 5 3 1 1 3 1 5 3 5 5

2 ครั้ง | 70 |
1 ครั้ง | 06 | 08 | 14 | 15 | 62 | 64 | 68 | 69 | 78 | 81 | 90 | 93 | 94 | 98 |

สถิติหวย เลข 3 ตัวบน ที่ออก ๘ ค่ำ ย้อนหลัง 7 ปี
เลข 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 หลักร้อย (ครั้ง) 1 2 2 0 2 3 1 3 1 1
 หลักสิบ (ครั้ง) 4 1 3 1 1 0 2 1 2 1
 หลักหน่วย (ครั้ง) 0 3 0 2 2 3 3 1 1 1
 รวม 5 6 5 3 5 6 6 5 4 3

2 ครั้ง | 106 |
1 ครั้ง | 093 | 227 | 261 | 403 | 481 | 515 | 541 | 564 | 626 | 725 | 774 | 789 | 805 | 938 |

สถิติหวย เลข 3 ตัวหน้า ที่ออก ๘ ค่ำ ย้อนหลัง 7 ปี
เลข 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 หลักร้อย (ครั้ง) 3 8 2 4 2 5 0 3 2 3
 หลักสิบ (ครั้ง) 5 4 4 4 1 5 0 3 4 2
 หลักหน่วย (ครั้ง) 2 2 10 1 3 1 3 2 4 4
 รวม 10 14 16 9 6 11 3 8 10 9
สถิติหวย เลข 3 ตัวหลัง ที่ออก ๘ ค่ำ ย้อนหลัง 7 ปี
เลข 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 หลักร้อย (ครั้ง) 2 3 4 5 2 4 1 4 1 6
 หลักสิบ (ครั้ง) 3 2 5 2 3 4 1 3 2 7
 หลักหน่วย (ครั้ง) 4 1 3 4 2 4 1 6 1 6
 รวม 9 6 12 11 7 12 3 13 4 19

2 ครั้ง | 927 |
1 ครั้ง | 212 | 250 | 369 | 421 | 595 | 780 | 785 | 794 | 799 | 855 | 918 | 922 | 947 | 973 |