สถิติหวย เลข 2 ตัวบน ที่ออก ๑๐ ค่ำ ย้อนหลัง 1 ปี
เลข | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
หลักสิบ (ครั้ง) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
หลักหน่วย (ครั้ง) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวม | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1 ครั้ง | 04 | 90 | 93 |
สถิติหวย เลข 2 ตัวล่าง ที่ออก ๑๐ ค่ำ ย้อนหลัง 1 ปี
เลข | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
หลักสิบ (ครั้ง) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
หลักหน่วย (ครั้ง) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวม | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
31 | 42 | 60 |
สถิติหวย เลข 3 ตัวบน ที่ออก ๑๐ ค่ำ ย้อนหลัง 1 ปี
เลข | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
หลักร้อย (ครั้ง) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
หลักสิบ (ครั้ง) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
หลักหน่วย (ครั้ง) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวม | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
504 | 593 | 690 |
สถิติหวย เลข 3 ตัวหน้า ที่ออก ๑๐ ค่ำ ย้อนหลัง 1 ปี
เลข | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
หลักร้อย (ครั้ง) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
หลักสิบ (ครั้ง) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
หลักหน่วย (ครั้ง) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
รวม | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 |
016 | 194 | 747 |
364 | 428 | 885 |
สถิติหวย เลข 3 ตัวหลัง ที่ออก ๑๐ ค่ำ ย้อนหลัง 1 ปี
เลข | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
หลักร้อย (ครั้ง) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
หลักสิบ (ครั้ง) | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
หลักหน่วย (ครั้ง) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
รวม | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
070 | 421 | 426 |
137 | 447 | 734 |