สถิติหวย เลข 2 ตัวบน ที่ออก ๑๐ ค่ำ ย้อนหลัง 3 ปี
เลข | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
หลักสิบ (ครั้ง) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
หลักหน่วย (ครั้ง) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
รวม | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
1 ครั้ง | 04 | 17 | 52 | 90 | 93 |
สถิติหวย เลข 2 ตัวล่าง ที่ออก ๑๐ ค่ำ ย้อนหลัง 3 ปี
เลข | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
หลักสิบ (ครั้ง) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
หลักหน่วย (ครั้ง) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวม | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
31 | 42 | 55 | 60 | 80 |
สถิติหวย เลข 3 ตัวบน ที่ออก ๑๐ ค่ำ ย้อนหลัง 3 ปี
เลข | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
หลักร้อย (ครั้ง) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
หลักสิบ (ครั้ง) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
หลักหน่วย (ครั้ง) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
รวม | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 |
417 | 504 | 593 | 652 | 690 |
สถิติหวย เลข 3 ตัวหน้า ที่ออก ๑๐ ค่ำ ย้อนหลัง 3 ปี
เลข | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
หลักร้อย (ครั้ง) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
หลักสิบ (ครั้ง) | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
หลักหน่วย (ครั้ง) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
รวม | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 |
016 | 194 | 577 | 747 | ??? |
364 | 428 | 885 | 919 | ??? |
สถิติหวย เลข 3 ตัวหลัง ที่ออก ๑๐ ค่ำ ย้อนหลัง 3 ปี
เลข | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
หลักร้อย (ครั้ง) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
หลักสิบ (ครั้ง) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
หลักหน่วย (ครั้ง) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
รวม | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 |
070 | 421 | 426 | 748 | ??? |
137 | 447 | 734 | 984 | ??? |