สถิติหวย เลข 2 ตัวบน ที่ออก ๑๐ ค่ำ ย้อนหลัง 5 ปี
เลข | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
หลักสิบ (ครั้ง) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
หลักหน่วย (ครั้ง) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
รวม | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 |
1 ครั้ง | 04 | 17 | 35 | 52 | 71 | 75 | 90 | 93 |
สถิติหวย เลข 2 ตัวล่าง ที่ออก ๑๐ ค่ำ ย้อนหลัง 5 ปี
เลข | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
หลักสิบ (ครั้ง) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
หลักหน่วย (ครั้ง) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
รวม | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
31 | 42 | 55 | 60 | 79 | 80 | 83 | 90 |
สถิติหวย เลข 3 ตัวบน ที่ออก ๑๐ ค่ำ ย้อนหลัง 5 ปี
เลข | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
หลักร้อย (ครั้ง) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
หลักสิบ (ครั้ง) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
หลักหน่วย (ครั้ง) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
รวม | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 |
171 | 417 | 475 | 504 | 593 | 652 | 690 | 935 |
สถิติหวย เลข 3 ตัวหน้า ที่ออก ๑๐ ค่ำ ย้อนหลัง 5 ปี
เลข | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
หลักร้อย (ครั้ง) | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
หลักสิบ (ครั้ง) | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 |
หลักหน่วย (ครั้ง) | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 |
รวม | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 |
016 | 194 | 278 | 285 | 577 | 609 | 747 | ??? |
302 | 361 | 364 | 428 | 817 | 885 | 919 | ??? |
สถิติหวย เลข 3 ตัวหลัง ที่ออก ๑๐ ค่ำ ย้อนหลัง 5 ปี
เลข | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
หลักร้อย (ครั้ง) | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
หลักสิบ (ครั้ง) | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
หลักหน่วย (ครั้ง) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 |
รวม | 4 | 3 | 3 | 5 | 10 | 1 | 1 | 8 | 3 | 4 |
007 | 070 | 123 | 379 | 421 | 426 | 748 | ??? |
137 | 379 | 447 | 449 | 458 | 734 | 984 | ??? |