สถิติหวย เลข 2 ตัวบน ที่ออก ๑๐ ค่ำ ย้อนหลัง 9 ปี
เลข 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 หลักสิบ (ครั้ง) 2 1 2 1 0 1 0 2 0 2
 หลักหน่วย (ครั้ง) 2 1 1 1 2 2 0 1 0 1
 รวม 4 2 3 2 2 3 0 3 0 3
สถิติหวย เลข 2 ตัวล่าง ที่ออก ๑๐ ค่ำ ย้อนหลัง 9 ปี
เลข 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 หลักสิบ (ครั้ง) 0 0 0 1 1 2 1 1 3 2
 หลักหน่วย (ครั้ง) 3 1 2 1 0 1 1 1 0 1
 รวม 3 1 2 2 1 3 2 2 3 3
สถิติหวย เลข 3 ตัวบน ที่ออก ๑๐ ค่ำ ย้อนหลัง 9 ปี
เลข 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 หลักร้อย (ครั้ง) 0 1 0 0 2 2 3 1 1 1
 หลักสิบ (ครั้ง) 2 1 2 1 0 1 0 2 0 2
 หลักหน่วย (ครั้ง) 2 1 1 1 2 2 0 1 0 1
 รวม 4 3 3 2 4 5 3 4 1 4
สถิติหวย เลข 3 ตัวหน้า ที่ออก ๑๐ ค่ำ ย้อนหลัง 9 ปี
เลข 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 หลักร้อย (ครั้ง) 2 1 3 4 1 2 1 1 3 2
 หลักสิบ (ครั้ง) 3 4 2 0 2 0 2 2 3 2
 หลักหน่วย (ครั้ง) 2 2 1 0 2 2 2 3 4 2
 รวม 7 7 6 4 5 4 5 6 10 6
สถิติหวย เลข 3 ตัวหลัง ที่ออก ๑๐ ค่ำ ย้อนหลัง 9 ปี
เลข 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 หลักร้อย (ครั้ง) 2 2 1 2 5 2 1 2 2 1
 หลักสิบ (ครั้ง) 2 1 4 2 3 2 0 4 2 0
 หลักหน่วย (ครั้ง) 1 1 2 2 2 1 1 4 2 4
 รวม 5 4 7 6 10 5 2 10 6 5