สถิติหวย เลข 2 ตัวบน ที่ออกปี พ.ศ. 2021 ย้อนหลัง 3 ปี
เลข | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
หลักสิบ (ครั้ง) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
หลักหน่วย (ครั้ง) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
สถิติหวย เลข 2 ตัวล่าง ที่ออก 2021 ย้อนหลัง 3 ปี
เลข | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
หลักสิบ (ครั้ง) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
หลักหน่วย (ครั้ง) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
สถิติหวย เลข 3 ตัวบน ที่ออก 2021 ย้อนหลัง 3 ปี
เลข | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
หลักร้อย (ครั้ง) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
หลักสิบ (ครั้ง) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
หลักหน่วย (ครั้ง) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
สถิติหวย เลข 3 ตัวหน้า ที่ออก 2021 ย้อนหลัง 3 ปี
เลข | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
หลักร้อย (ครั้ง) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
หลักสิบ (ครั้ง) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
หลักหน่วย (ครั้ง) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
สถิติหวย เลข 3 ตัวหลัง ที่ออก 2021 ย้อนหลัง 3 ปี
เลข | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
หลักร้อย (ครั้ง) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
หลักสิบ (ครั้ง) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
หลักหน่วย (ครั้ง) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 ครั้ง | 228 | 278 | 279 | 325 | 355 | 379 | 396 | 421 | 425 | 447 | 449 | 458 | 478 | 485 | 498 | 508 | 509 | 511 | 522 | 529 | 540 | 542 | 547 | 577 | 604 | 631 | 651 | 652 | 668 | 691 | 755 | 785 | 798 | 799 | 806 | 816 | 817 | 844 | 849 | 855 | 870 | 876 | 878 | 922 | 927 | 970 | 973 | 978 | 989 |