สถิติหวย เลข 2 ตัวบน ที่ออก ๑๕ ค่ำ ย้อนหลัง 1 ปี
เลข | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
หลักสิบ (ครั้ง) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
หลักหน่วย (ครั้ง) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
สถิติหวย เลข 2 ตัวล่าง ที่ออก ๑๕ ค่ำ ย้อนหลัง 1 ปี
เลข | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
หลักสิบ (ครั้ง) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
หลักหน่วย (ครั้ง) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
สถิติหวย เลข 3 ตัวบน ที่ออก ๑๕ ค่ำ ย้อนหลัง 1 ปี
เลข | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
หลักร้อย (ครั้ง) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
หลักสิบ (ครั้ง) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
หลักหน่วย (ครั้ง) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
สถิติหวย เลข 3 ตัวหน้า ที่ออก ๑๕ ค่ำ ย้อนหลัง 1 ปี
เลข | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
หลักร้อย (ครั้ง) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
หลักสิบ (ครั้ง) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
หลักหน่วย (ครั้ง) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
สถิติหวย เลข 3 ตัวหลัง ที่ออก ๑๕ ค่ำ ย้อนหลัง 1 ปี
เลข | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
หลักร้อย (ครั้ง) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
หลักสิบ (ครั้ง) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
หลักหน่วย (ครั้ง) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |