สถิติหวย เลข 2 ตัวบน ที่ออก ๑๕ ค่ำ ย้อนหลัง 5 ปี
เลข | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
หลักสิบ (ครั้ง) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
หลักหน่วย (ครั้ง) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
รวม | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
1 ครั้ง | 18 | 53 | 59 | 67 | 68 |
สถิติหวย เลข 2 ตัวล่าง ที่ออก ๑๕ ค่ำ ย้อนหลัง 5 ปี
เลข | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
หลักสิบ (ครั้ง) | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
หลักหน่วย (ครั้ง) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
รวม | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
03 | 10 | 11 | 36 | 92 |
สถิติหวย เลข 3 ตัวบน ที่ออก ๑๕ ค่ำ ย้อนหลัง 5 ปี
เลข | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
หลักร้อย (ครั้ง) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
หลักสิบ (ครั้ง) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
หลักหน่วย (ครั้ง) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
รวม | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 |
068 | 159 | 453 | 618 | 867 |
สถิติหวย เลข 3 ตัวหน้า ที่ออก ๑๕ ค่ำ ย้อนหลัง 5 ปี
เลข | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
หลักร้อย (ครั้ง) | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 |
หลักสิบ (ครั้ง) | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
หลักหน่วย (ครั้ง) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
รวม | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 |
268 | 349 | 391 | 591 | 731 |
708 | 738 | 786 | 979 | 985 |
สถิติหวย เลข 3 ตัวหลัง ที่ออก ๑๕ ค่ำ ย้อนหลัง 5 ปี
เลข | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
หลักร้อย (ครั้ง) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
หลักสิบ (ครั้ง) | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
หลักหน่วย (ครั้ง) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
รวม | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 5 |
119 | 387 | 419 | 578 | 788 |
529 | 547 | 601 | 870 | 989 |