สถิติหวย เลข 2 ตัวบน ที่ออก ๑๕ ค่ำ ย้อนหลัง 9 ปี
เลข | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
หลักสิบ (ครั้ง) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
หลักหน่วย (ครั้ง) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
รวม | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 |
1 ครั้ง | 02 | 15 | 18 | 50 | 53 | 59 | 67 | 68 |
สถิติหวย เลข 2 ตัวล่าง ที่ออก ๑๕ ค่ำ ย้อนหลัง 9 ปี
เลข | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
หลักสิบ (ครั้ง) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
หลักหน่วย (ครั้ง) | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
รวม | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
03 | 10 | 11 | 29 | 33 | 36 | 42 | 92 |
สถิติหวย เลข 3 ตัวบน ที่ออก ๑๕ ค่ำ ย้อนหลัง 9 ปี
เลข | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
หลักร้อย (ครั้ง) | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
หลักสิบ (ครั้ง) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
หลักหน่วย (ครั้ง) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
รวม | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 |
068 | 102 | 159 | 415 | 453 | 618 | 650 | 867 |
สถิติหวย เลข 3 ตัวหน้า ที่ออก ๑๕ ค่ำ ย้อนหลัง 9 ปี
เลข | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
หลักร้อย (ครั้ง) | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 |
หลักสิบ (ครั้ง) | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 |
หลักหน่วย (ครั้ง) | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 |
รวม | 3 | 5 | 2 | 7 | 3 | 3 | 2 | 6 | 9 | 8 |
194 | 268 | 318 | 349 | 391 | 493 | 591 | 731 |
280 | 583 | 708 | 738 | 786 | 870 | 979 | 985 |
สถิติหวย เลข 3 ตัวหลัง ที่ออก ๑๕ ค่ำ ย้อนหลัง 9 ปี
เลข | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
หลักร้อย (ครั้ง) | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 |
หลักสิบ (ครั้ง) | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 |
หลักหน่วย (ครั้ง) | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
รวม | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 7 | 8 | 6 |
043 | 119 | 387 | 419 | 458 | 578 | 589 | 788 |
017 | 160 | 529 | 547 | 601 | 723 | 870 | 989 |