สถิติหวย เลข 2 ตัวบน ที่ออก ๑๕ ค่ำ ย้อนหลัง 10 ปี
เลข 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 หลักสิบ (ครั้ง) 1 2 0 0 0 3 3 0 0 0
 หลักหน่วย (ครั้ง) 1 0 1 1 0 1 1 1 2 1
 รวม 2 2 1 1 0 4 4 1 2 1
สถิติหวย เลข 2 ตัวล่าง ที่ออก ๑๕ ค่ำ ย้อนหลัง 10 ปี
เลข 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 หลักสิบ (ครั้ง) 1 2 1 3 1 0 0 0 0 1
 หลักหน่วย (ครั้ง) 2 1 2 2 0 0 1 0 0 1
 รวม 3 3 3 5 1 0 1 0 0 2
สถิติหวย เลข 3 ตัวบน ที่ออก ๑๕ ค่ำ ย้อนหลัง 10 ปี
เลข 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 หลักร้อย (ครั้ง) 1 2 0 0 3 0 2 0 1 0
 หลักสิบ (ครั้ง) 1 2 0 0 0 3 3 0 0 0
 หลักหน่วย (ครั้ง) 1 0 1 1 0 1 1 1 2 1
 รวม 3 4 1 1 3 4 6 1 3 1
สถิติหวย เลข 3 ตัวหน้า ที่ออก ๑๕ ค่ำ ย้อนหลัง 10 ปี
เลข 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 หลักร้อย (ครั้ง) 0 3 2 3 1 2 0 4 1 2
 หลักสิบ (ครั้ง) 1 1 0 2 1 0 2 2 4 5
 หลักหน่วย (ครั้ง) 2 3 0 3 1 2 1 0 4 2
 รวม 3 7 2 8 3 4 3 6 9 9
สถิติหวย เลข 3 ตัวหลัง ที่ออก ๑๕ ค่ำ ย้อนหลัง 10 ปี
เลข 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 หลักร้อย (ครั้ง) 2 2 0 2 2 4 1 2 2 1
 หลักสิบ (ครั้ง) 1 4 2 0 2 1 2 2 4 0
 หลักหน่วย (ครั้ง) 2 1 0 2 0 0 1 3 4 5
 รวม 5 7 2 4 4 5 4 7 10 6