สถิติหวย เลข 2 ตัวบน ที่ออก ๗ ค่ำ ย้อนหลัง 5 ปี
เลข | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
หลักสิบ (ครั้ง) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
หลักหน่วย (ครั้ง) | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
รวม | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 |
1 ครั้ง | 03 | 17 | 44 | 61 | 63 | 72 | 79 |
สถิติหวย เลข 2 ตัวล่าง ที่ออก ๗ ค่ำ ย้อนหลัง 5 ปี
เลข | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
หลักสิบ (ครั้ง) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
หลักหน่วย (ครั้ง) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
รวม | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
09 | 17 | 29 | 45 | 61 | 79 | 89 |
สถิติหวย เลข 3 ตัวบน ที่ออก ๗ ค่ำ ย้อนหลัง 5 ปี
เลข | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
หลักร้อย (ครั้ง) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
หลักสิบ (ครั้ง) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
หลักหน่วย (ครั้ง) | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
รวม | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 |
063 | 517 | 544 | 603 | 861 | 972 | 979 |
สถิติหวย เลข 3 ตัวหน้า ที่ออก ๗ ค่ำ ย้อนหลัง 5 ปี
เลข | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
หลักร้อย (ครั้ง) | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
หลักสิบ (ครั้ง) | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
หลักหน่วย (ครั้ง) | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
รวม | 9 | 2 | 2 | 4 | 7 | 3 | 3 | 4 | 1 | 7 |
007 | 073 | 193 | 429 | 454 | 600 | 900 |
054 | 620 | 648 | 794 | 931 | 943 | 975 |
สถิติหวย เลข 3 ตัวหลัง ที่ออก ๗ ค่ำ ย้อนหลัง 5 ปี
เลข | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
หลักร้อย (ครั้ง) | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
หลักสิบ (ครั้ง) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
หลักหน่วย (ครั้ง) | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
รวม | 1 | 5 | 3 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 |
196 | 382 | 414 | 447 | 456 | 544 | 723 |
511 | 591 | 635 | 668 | 703 | 882 | 978 |