สถิติหวย เลข 2 ตัวบน ที่ออก ๗ ค่ำ ย้อนหลัง 11 ปี
เลข 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 หลักสิบ (ครั้ง) 1 2 1 1 2 1 3 2 0 1
 หลักหน่วย (ครั้ง) 3 2 1 3 1 1 0 1 0 2
 รวม 4 4 2 4 3 2 3 3 0 3
สถิติหวย เลข 2 ตัวล่าง ที่ออก ๗ ค่ำ ย้อนหลัง 11 ปี
เลข 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 หลักสิบ (ครั้ง) 2 1 2 0 2 1 2 2 1 1
 หลักหน่วย (ครั้ง) 1 2 0 1 0 1 1 1 1 6
 รวม 3 3 2 1 2 2 3 3 2 7
สถิติหวย เลข 3 ตัวบน ที่ออก ๗ ค่ำ ย้อนหลัง 11 ปี
เลข 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 หลักร้อย (ครั้ง) 1 0 1 0 0 3 3 2 2 2
 หลักสิบ (ครั้ง) 1 2 1 1 2 1 3 2 0 1
 หลักหน่วย (ครั้ง) 3 2 1 3 1 1 0 1 0 2
 รวม 5 4 3 4 3 5 6 5 2 5
สถิติหวย เลข 3 ตัวหน้า ที่ออก ๗ ค่ำ ย้อนหลัง 11 ปี
เลข 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 หลักร้อย (ครั้ง) 4 3 2 2 3 3 3 3 0 5
 หลักสิบ (ครั้ง) 4 2 5 2 3 3 2 3 0 4
 หลักหน่วย (ครั้ง) 5 2 1 5 5 1 3 1 3 2
 รวม 13 7 8 9 11 7 8 7 3 11
สถิติหวย เลข 3 ตัวหลัง ที่ออก ๗ ค่ำ ย้อนหลัง 11 ปี
เลข 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 หลักร้อย (ครั้ง) 2 2 3 1 4 5 4 2 4 1
 หลักสิบ (ครั้ง) 4 3 1 2 3 2 2 1 4 6
 หลักหน่วย (ครั้ง) 2 6 3 3 3 2 2 4 3 0
 รวม 8 11 7 6 10 9 8 7 11 7