สถิติหวย เลข 2 ตัวบน ที่ออก ๖ ค่ำ ย้อนหลัง 6 ปี
เลข | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
หลักสิบ (ครั้ง) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
หลักหน่วย (ครั้ง) | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
รวม | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
1 ครั้ง | 03 | 32 | 69 | 79 | 83 | 87 | 95 |
สถิติหวย เลข 2 ตัวล่าง ที่ออก ๖ ค่ำ ย้อนหลัง 6 ปี
เลข | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
หลักสิบ (ครั้ง) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
หลักหน่วย (ครั้ง) | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
รวม | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
14 | 42 | 43 | 50 | 56 | 75 | 83 |
สถิติหวย เลข 3 ตัวบน ที่ออก ๖ ค่ำ ย้อนหลัง 6 ปี
เลข | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
หลักร้อย (ครั้ง) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
หลักสิบ (ครั้ง) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
หลักหน่วย (ครั้ง) | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
รวม | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 |
332 | 395 | 579 | 583 | 669 | 703 | 787 |
สถิติหวย เลข 3 ตัวหน้า ที่ออก ๖ ค่ำ ย้อนหลัง 6 ปี
เลข | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
หลักร้อย (ครั้ง) | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
หลักสิบ (ครั้ง) | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
หลักหน่วย (ครั้ง) | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
รวม | 7 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 |
013 | 056 | 206 | 271 | 298 | 540 | 615 |
143 | 300 | 330 | 725 | 843 | 971 | 996 |
สถิติหวย เลข 3 ตัวหลัง ที่ออก ๖ ค่ำ ย้อนหลัง 6 ปี
เลข | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
หลักร้อย (ครั้ง) | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
หลักสิบ (ครั้ง) | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 |
หลักหน่วย (ครั้ง) | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
รวม | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 2 | 5 | 7 | 5 | 2 |
194 | 210 | 264 | 276 | 284 | 375 | 432 |
278 | 478 | 587 | 604 | 631 | 876 | 970 |