สถิติหวย เลข 2 ตัวบน ที่ออก ๒ ค่ำ ย้อนหลัง 3 ปี
เลข 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 หลักสิบ (ครั้ง) 1 3 0 0 0 0 0 1 0 1
 หลักหน่วย (ครั้ง) 0 0 3 0 0 0 1 0 1 1
 รวม 1 3 3 0 0 0 1 1 1 2
สถิติหวย เลข 2 ตัวล่าง ที่ออก ๒ ค่ำ ย้อนหลัง 3 ปี
เลข 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 หลักสิบ (ครั้ง) 2 0 0 0 1 1 1 0 0 1
 หลักหน่วย (ครั้ง) 0 1 1 0 0 0 3 0 1 0
 รวม 2 1 1 0 1 1 4 0 1 1
สถิติหวย เลข 3 ตัวบน ที่ออก ๒ ค่ำ ย้อนหลัง 3 ปี
เลข 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 หลักร้อย (ครั้ง) 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1
 หลักสิบ (ครั้ง) 1 3 0 0 0 0 0 1 0 1
 หลักหน่วย (ครั้ง) 0 0 3 0 0 0 1 0 1 1
 รวม 2 4 4 0 1 0 1 1 2 3
สถิติหวย เลข 3 ตัวหน้า ที่ออก ๒ ค่ำ ย้อนหลัง 3 ปี
เลข 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 หลักร้อย (ครั้ง) 1 0 2 2 0 2 2 1 2 0
 หลักสิบ (ครั้ง) 0 1 2 2 1 2 0 1 1 2
 หลักหน่วย (ครั้ง) 0 1 0 0 1 1 2 3 0 4
 รวม 1 2 4 4 2 5 4 5 3 6
สถิติหวย เลข 3 ตัวหลัง ที่ออก ๒ ค่ำ ย้อนหลัง 3 ปี
เลข 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 หลักร้อย (ครั้ง) 1 0 3 1 2 2 3 0 0 0
 หลักสิบ (ครั้ง) 1 3 1 1 2 2 0 0 0 2
 หลักหน่วย (ครั้ง) 1 1 2 2 1 1 2 1 1 0
 รวม 3 4 6 4 5 5 5 1 1 2