สถิติหวย เลข 2 ตัวบน ที่ออก ๒ ค่ำ ย้อนหลัง 10 ปี
เลข 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 หลักสิบ (ครั้ง) 1 3 0 2 1 1 2 2 2 2
 หลักหน่วย (ครั้ง) 0 0 3 3 1 0 2 2 3 2
 รวม 1 3 3 5 2 1 4 4 5 4

2 ครั้ง | 12 | 38 |
1 ครั้ง | 02 | 19 | 47 | 53 | 63 | 69 | 77 | 78 | 83 | 86 | 94 | 96 |

สถิติหวย เลข 2 ตัวล่าง ที่ออก ๒ ค่ำ ย้อนหลัง 10 ปี
เลข 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 หลักสิบ (ครั้ง) 2 0 0 2 3 2 1 1 3 2
 หลักหน่วย (ครั้ง) 1 2 1 1 2 2 4 1 2 0
 รวม 3 2 1 3 5 4 5 2 5 2
สถิติหวย เลข 3 ตัวบน ที่ออก ๒ ค่ำ ย้อนหลัง 10 ปี
เลข 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 หลักร้อย (ครั้ง) 3 1 2 2 2 0 1 0 2 3
 หลักสิบ (ครั้ง) 1 3 0 2 1 1 2 2 2 2
 หลักหน่วย (ครั้ง) 0 0 3 3 1 0 2 2 3 2
 รวม 4 4 5 7 4 1 5 4 7 7

012 | 038 | 069 | 196 | 202 | 286 | 363 | 383 | 438 | 478 | 677 | 812 | 853 | 919 | 947 | 994 |

สถิติหวย เลข 3 ตัวหน้า ที่ออก ๒ ค่ำ ย้อนหลัง 10 ปี
เลข 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 หลักร้อย (ครั้ง) 3 1 3 4 0 6 5 2 5 3
 หลักสิบ (ครั้ง) 1 2 6 3 3 2 1 4 4 6
 หลักหน่วย (ครั้ง) 2 1 2 4 3 2 7 6 1 4
 รวม 6 4 11 11 6 10 13 12 10 13

2 ครั้ง | 596 |
1 ครั้ง | 355 | 598 | 624 | 682 | 699 | 736 | 776 | 817 | 859 | 873 | 885 | 947 | 976 | 980 |

สถิติหวย เลข 3 ตัวหลัง ที่ออก ๒ ค่ำ ย้อนหลัง 10 ปี
เลข 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 หลักร้อย (ครั้ง) 3 3 4 1 3 6 6 3 2 1
 หลักสิบ (ครั้ง) 2 5 2 4 5 5 0 1 5 3
 หลักหน่วย (ครั้ง) 3 3 5 2 3 2 3 2 6 3
 รวม 8 11 11 7 11 13 9 6 13 7

2 ครั้ง | 648 |
1 ครั้ง | 032 | 038 | 057 | 148 | 181 | 199 | 213 | 225 | 236 | 291 | 413 | 426 | 558 | 834 |