สถิติหวย เลข 2 ตัวบน ที่ออก ๒ ค่ำ ย้อนหลัง 5 ปี
เลข | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
หลักสิบ (ครั้ง) | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
หลักหน่วย (ครั้ง) | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
รวม | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
2 ครั้ง | 12 |
1 ครั้ง | 02 | 19 | 78 | 94 | 96 |
สถิติหวย เลข 2 ตัวล่าง ที่ออก ๒ ค่ำ ย้อนหลัง 5 ปี
เลข | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
หลักสิบ (ครั้ง) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
หลักหน่วย (ครั้ง) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
รวม | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 |
02 | 06 | 46 | 58 | 66 | 84 | 91 |
สถิติหวย เลข 3 ตัวบน ที่ออก ๒ ค่ำ ย้อนหลัง 5 ปี
เลข | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
หลักร้อย (ครั้ง) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
หลักสิบ (ครั้ง) | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
หลักหน่วย (ครั้ง) | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
รวม | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 |
012 | 196 | 202 | 478 | 812 | 919 | 994 |
สถิติหวย เลข 3 ตัวหน้า ที่ออก ๒ ค่ำ ย้อนหลัง 5 ปี
เลข | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
หลักร้อย (ครั้ง) | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
หลักสิบ (ครั้ง) | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 |
หลักหน่วย (ครั้ง) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
รวม | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 7 | 3 | 7 |
037 | 093 | 247 | 289 | 324 | 521 | 679 |
355 | 596 | 699 | 736 | 776 | 817 | 859 |
สถิติหวย เลข 3 ตัวหลัง ที่ออก ๒ ค่ำ ย้อนหลัง 5 ปี
เลข | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
หลักร้อย (ครั้ง) | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 |
หลักสิบ (ครั้ง) | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
หลักหน่วย (ครั้ง) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
รวม | 3 | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 |
057 | 213 | 236 | 291 | 413 | 426 | 834 |
344 | 508 | 540 | 615 | 652 | 692 | 984 |