สถิติหวย เลข 2 ตัวบน ที่ออก ๒ ค่ำ ย้อนหลัง 7 ปี
เลข 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 หลักสิบ (ครั้ง) 1 3 0 1 0 1 0 1 0 2
 หลักหน่วย (ครั้ง) 0 0 3 1 1 0 1 0 2 1
 รวม 1 3 3 2 1 1 1 1 2 3
สถิติหวย เลข 2 ตัวล่าง ที่ออก ๒ ค่ำ ย้อนหลัง 7 ปี
เลข 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 หลักสิบ (ครั้ง) 2 0 0 1 1 1 1 0 2 1
 หลักหน่วย (ครั้ง) 0 2 1 0 1 1 3 0 1 0
 รวม 2 2 1 1 2 2 4 0 3 1
สถิติหวย เลข 3 ตัวบน ที่ออก ๒ ค่ำ ย้อนหลัง 7 ปี
เลข 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 หลักร้อย (ครั้ง) 2 1 1 0 1 0 0 0 2 2
 หลักสิบ (ครั้ง) 1 3 0 1 0 1 0 1 0 2
 หลักหน่วย (ครั้ง) 0 0 3 1 1 0 1 0 2 1
 รวม 3 4 4 2 2 1 1 1 4 5
สถิติหวย เลข 3 ตัวหน้า ที่ออก ๒ ค่ำ ย้อนหลัง 7 ปี
เลข 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 หลักร้อย (ครั้ง) 2 1 2 2 0 3 2 2 2 2
 หลักสิบ (ครั้ง) 1 1 3 2 2 2 0 2 2 3
 หลักหน่วย (ครั้ง) 1 1 0 1 1 1 4 5 0 4
 รวม 4 3 5 5 3 6 6 9 4 9
สถิติหวย เลข 3 ตัวหลัง ที่ออก ๒ ค่ำ ย้อนหลัง 7 ปี
เลข 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 หลักร้อย (ครั้ง) 1 1 4 1 2 3 4 0 1 1
 หลักสิบ (ครั้ง) 2 4 2 2 2 2 0 0 2 2
 หลักหน่วย (ครั้ง) 1 2 3 2 3 2 2 1 1 1
 รวม 4 7 9 5 7 7 6 1 4 4