สถิติหวย เลข 2 ตัวบน ที่ออก ๑ ค่ำ ย้อนหลัง 4 ปี
เลข | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
หลักสิบ (ครั้ง) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
หลักหน่วย (ครั้ง) | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
รวม | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
1 ครั้ง | 08 | 21 | 42 | 44 | 62 | 82 |
สถิติหวย เลข 2 ตัวล่าง ที่ออก ๑ ค่ำ ย้อนหลัง 4 ปี
เลข | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
หลักสิบ (ครั้ง) | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
หลักหน่วย (ครั้ง) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
รวม | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
00 | 09 | 30 | 32 | 38 | 67 |
สถิติหวย เลข 3 ตัวบน ที่ออก ๑ ค่ำ ย้อนหลัง 4 ปี
เลข | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
หลักร้อย (ครั้ง) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
หลักสิบ (ครั้ง) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
หลักหน่วย (ครั้ง) | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
รวม | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 |
044 | 221 | 308 | 642 | 782 | 962 |
สถิติหวย เลข 3 ตัวหน้า ที่ออก ๑ ค่ำ ย้อนหลัง 4 ปี
เลข | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
หลักร้อย (ครั้ง) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 |
หลักสิบ (ครั้ง) | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
หลักหน่วย (ครั้ง) | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
รวม | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
036 | 061 | 174 | 431 | 518 | 561 |
225 | 648 | 739 | 778 | 923 | 942 |
สถิติหวย เลข 3 ตัวหลัง ที่ออก ๑ ค่ำ ย้อนหลัง 4 ปี
เลข | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
หลักร้อย (ครั้ง) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
หลักสิบ (ครั้ง) | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
หลักหน่วย (ครั้ง) | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
รวม | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 |
041 | 063 | 485 | 493 | 547 | 737 |
231 | 325 | 509 | 742 | 919 | 980 |