สถิติหวย เลข 2 ตัวบน ที่ออก ๑ ค่ำ ย้อนหลัง 4 ปี
เลข 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 หลักสิบ (ครั้ง) 1 0 1 0 2 0 1 0 1 0
 หลักหน่วย (ครั้ง) 0 1 3 0 1 0 0 0 1 0
 รวม 1 1 4 0 3 0 1 0 2 0
สถิติหวย เลข 2 ตัวล่าง ที่ออก ๑ ค่ำ ย้อนหลัง 4 ปี
เลข 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 หลักสิบ (ครั้ง) 2 0 0 3 0 0 1 0 0 0
 หลักหน่วย (ครั้ง) 2 0 1 0 0 0 0 1 1 1
 รวม 4 0 1 3 0 0 1 1 1 1
สถิติหวย เลข 3 ตัวบน ที่ออก ๑ ค่ำ ย้อนหลัง 4 ปี
เลข 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 หลักร้อย (ครั้ง) 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1
 หลักสิบ (ครั้ง) 1 0 1 0 2 0 1 0 1 0
 หลักหน่วย (ครั้ง) 0 1 3 0 1 0 0 0 1 0
 รวม 2 1 5 1 3 0 2 1 2 1
สถิติหวย เลข 3 ตัวหน้า ที่ออก ๑ ค่ำ ย้อนหลัง 4 ปี
เลข 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 หลักร้อย (ครั้ง) 2 1 1 0 1 2 1 2 0 2
 หลักสิบ (ครั้ง) 0 1 2 3 2 0 2 2 0 0
 หลักหน่วย (ครั้ง) 0 3 1 1 1 1 1 0 3 1
 รวม 2 5 4 4 4 3 4 4 3 3
สถิติหวย เลข 3 ตัวหลัง ที่ออก ๑ ค่ำ ย้อนหลัง 4 ปี
เลข 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 หลักร้อย (ครั้ง) 2 0 1 1 2 2 0 2 0 2
 หลักสิบ (ครั้ง) 1 1 1 2 3 0 1 0 2 1
 หลักหน่วย (ครั้ง) 1 2 1 2 0 2 0 2 0 2
 รวม 4 3 3 5 5 4 1 4 2 5