สถิติหวย เลข 2 ตัวบน ที่ออก ๑ ค่ำ ย้อนหลัง 6 ปี
เลข 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 หลักสิบ (ครั้ง) 4 0 0 0 1 1 2 0 1 0
 หลักหน่วย (ครั้ง) 0 2 2 1 1 1 1 0 1 0
 รวม 4 2 2 1 2 2 3 0 2 0
สถิติหวย เลข 2 ตัวล่าง ที่ออก ๑ ค่ำ ย้อนหลัง 6 ปี
เลข 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 หลักสิบ (ครั้ง) 1 0 0 2 2 1 1 1 1 0
 หลักหน่วย (ครั้ง) 3 0 0 0 0 0 1 1 3 1
 รวม 4 0 0 2 2 1 2 2 4 1
สถิติหวย เลข 3 ตัวบน ที่ออก ๑ ค่ำ ย้อนหลัง 6 ปี
เลข 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 หลักร้อย (ครั้ง) 2 0 0 2 1 0 2 2 0 0
 หลักสิบ (ครั้ง) 4 0 0 0 1 1 2 0 1 0
 หลักหน่วย (ครั้ง) 0 2 2 1 1 1 1 0 1 0
 รวม 6 2 2 3 3 2 5 2 2 0
สถิติหวย เลข 3 ตัวหน้า ที่ออก ๑ ค่ำ ย้อนหลัง 6 ปี
เลข 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 หลักร้อย (ครั้ง) 1 3 0 3 2 2 0 3 1 3
 หลักสิบ (ครั้ง) 1 1 1 3 2 2 3 2 2 1
 หลักหน่วย (ครั้ง) 0 4 1 1 2 2 0 1 5 2
 รวม 2 8 2 7 6 6 3 6 8 6
สถิติหวย เลข 3 ตัวหลัง ที่ออก ๑ ค่ำ ย้อนหลัง 6 ปี
เลข 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 หลักร้อย (ครั้ง) 4 1 3 1 1 4 0 3 0 1
 หลักสิบ (ครั้ง) 2 2 1 1 4 2 2 1 2 1
 หลักหน่วย (ครั้ง) 1 1 4 1 0 6 1 2 1 1
 รวม 7 4 8 3 5 12 3 6 3 3