สถิติหวย เลข 2 ตัวบน ที่ออก ๑ ค่ำ ย้อนหลัง 9 ปี
เลข 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 หลักสิบ (ครั้ง) 4 1 2 1 3 2 3 0 1 0
 หลักหน่วย (ครั้ง) 0 3 3 3 3 2 1 0 1 1
 รวม 4 4 5 4 6 4 4 0 2 1

1 ครั้ง | 03 | 04 | 06 | 08 | 15 | 21 | 23 | 34 | 42 | 43 | 44 | 51 | 59 | 61 | 62 | 65 | 82 |

สถิติหวย เลข 2 ตัวล่าง ที่ออก ๑ ค่ำ ย้อนหลัง 9 ปี
เลข 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 หลักสิบ (ครั้ง) 2 0 0 5 2 2 2 1 2 1
 หลักหน่วย (ครั้ง) 5 1 2 0 0 0 1 1 5 2
 รวม 7 1 2 5 2 2 3 2 7 3

2 ครั้ง | 38 |
1 ครั้ง | 00 | 09 | 30 | 32 | 39 | 40 | 46 | 50 | 58 | 61 | 67 | 70 | 82 | 88 | 98 |

สถิติหวย เลข 3 ตัวบน ที่ออก ๑ ค่ำ ย้อนหลัง 9 ปี
เลข 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 หลักร้อย (ครั้ง) 3 0 2 2 1 1 2 2 2 2
 หลักสิบ (ครั้ง) 4 1 2 1 3 2 3 0 1 0
 หลักหน่วย (ครั้ง) 0 3 3 3 3 2 1 0 1 1
 รวม 7 4 7 6 7 5 6 2 4 3

006 | 044 | 051 | 221 | 234 | 303 | 308 | 404 | 559 | 642 | 661 | 765 | 782 | 823 | 843 | 915 | 962 |

สถิติหวย เลข 3 ตัวหน้า ที่ออก ๑ ค่ำ ย้อนหลัง 9 ปี
เลข 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 หลักร้อย (ครั้ง) 4 4 1 5 3 4 3 5 1 4
 หลักสิบ (ครั้ง) 2 1 6 4 3 3 5 4 3 3
 หลักหน่วย (ครั้ง) 1 5 1 3 5 4 2 2 7 4
 รวม 7 10 8 12 11 11 10 11 11 11
สถิติหวย เลข 3 ตัวหลัง ที่ออก ๑ ค่ำ ย้อนหลัง 9 ปี
เลข 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 หลักร้อย (ครั้ง) 6 1 7 2 3 6 1 4 0 4
 หลักสิบ (ครั้ง) 4 3 1 4 6 4 3 1 4 4
 หลักหน่วย (ครั้ง) 3 2 4 4 2 7 2 4 3 3
 รวม 13 6 12 10 11 17 6 9 7 11

2 ครั้ง | 980 |
1 ครั้ง | 231 | 245 | 255 | 325 | 397 | 489 | 509 | 517 | 556 | 654 | 742 | 748 | 795 | 919 | 953 |