สถิติหวย เลข 2 ตัวบน ที่ออก 2 พฤษภาคม ย้อนหลัง 7 ปี
เลข | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
หลักสิบ (ครั้ง) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
หลักหน่วย (ครั้ง) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
รวม | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 ครั้ง | 15 | 29 | 31 |
สถิติหวย เลข 2 ตัวล่าง ที่ออก 2 พฤษภาคม ย้อนหลัง 7 ปี
เลข | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
หลักสิบ (ครั้ง) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
หลักหน่วย (ครั้ง) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
รวม | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
สถิติหวย เลข 3 ตัวบน ที่ออก 2 พฤษภาคม ย้อนหลัง 7 ปี
เลข | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
หลักร้อย (ครั้ง) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
หลักสิบ (ครั้ง) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
หลักหน่วย (ครั้ง) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
รวม | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
229 | 331 | 915 |
สถิติหวย เลข 3 ตัวหน้า ที่ออก 2 พฤษภาคม ย้อนหลัง 7 ปี
เลข | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
หลักร้อย (ครั้ง) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
หลักสิบ (ครั้ง) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
หลักหน่วย (ครั้ง) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
รวม | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
007 | 273 | 512 |
388 | 654 | 930 |
สถิติหวย เลข 3 ตัวหลัง ที่ออก 2 พฤษภาคม ย้อนหลัง 7 ปี
เลข | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
หลักร้อย (ครั้ง) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
หลักสิบ (ครั้ง) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
หลักหน่วย (ครั้ง) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
รวม | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 |
076 | 230 | 966 |
526 | 748 | 968 |