สถิติหวย เลข 2 ตัวบน ที่ออก 2 พฤษภาคม ย้อนหลัง 10 ปี
เลข 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 หลักสิบ (ครั้ง) 1 1 2 1 0 1 1 0 1 0
 หลักหน่วย (ครั้ง) 0 2 0 0 0 1 1 0 0 4
 รวม 1 3 2 1 0 2 2 0 1 4
สถิติหวย เลข 2 ตัวล่าง ที่ออก 2 พฤษภาคม ย้อนหลัง 10 ปี
เลข 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 หลักสิบ (ครั้ง) 1 0 1 2 1 0 2 0 1 0
 หลักหน่วย (ครั้ง) 3 0 1 1 0 1 0 1 0 1
 รวม 4 0 2 3 1 1 2 1 1 1
สถิติหวย เลข 3 ตัวบน ที่ออก 2 พฤษภาคม ย้อนหลัง 10 ปี
เลข 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 หลักร้อย (ครั้ง) 0 0 1 1 2 0 1 1 1 1
 หลักสิบ (ครั้ง) 1 1 2 1 0 1 1 0 1 0
 หลักหน่วย (ครั้ง) 0 2 0 0 0 1 1 0 0 4
 รวม 1 3 3 2 2 2 3 1 2 5
สถิติหวย เลข 3 ตัวหน้า ที่ออก 2 พฤษภาคม ย้อนหลัง 10 ปี
เลข 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 หลักร้อย (ครั้ง) 2 2 3 2 1 1 1 2 0 2
 หลักสิบ (ครั้ง) 4 2 1 2 0 1 2 2 1 1
 หลักหน่วย (ครั้ง) 2 0 1 4 2 1 1 1 4 0
 รวม 8 4 5 8 3 3 4 5 5 3
สถิติหวย เลข 3 ตัวหลัง ที่ออก 2 พฤษภาคม ย้อนหลัง 10 ปี
เลข 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 หลักร้อย (ครั้ง) 2 0 2 1 0 3 1 1 3 3
 หลักสิบ (ครั้ง) 2 1 2 1 3 0 4 3 0 0
 หลักหน่วย (ครั้ง) 1 2 0 1 0 0 6 2 3 1
 รวม 5 3 4 3 3 3 11 6 6 4