สถิติหวย เลข 2 ตัวบน ที่ออก ข้างแรม ย้อนหลัง 1 ปี
เลข | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
หลักสิบ (ครั้ง) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
หลักหน่วย (ครั้ง) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
รวม | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
1 ครั้ง | 00 | 09 | 46 | 52 | 87 | 88 | 94 |
สถิติหวย เลข 2 ตัวล่าง ที่ออก ข้างแรม ย้อนหลัง 1 ปี
เลข | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
หลักสิบ (ครั้ง) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
หลักหน่วย (ครั้ง) | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
รวม | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
2 ครั้ง | 51 |
1 ครั้ง | 06 | 20 | 36 | 54 | 91 |
สถิติหวย เลข 3 ตัวบน ที่ออก ข้างแรม ย้อนหลัง 1 ปี
เลข | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
หลักร้อย (ครั้ง) | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
หลักสิบ (ครั้ง) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
หลักหน่วย (ครั้ง) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
รวม | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 |
209 | 246 | 352 | 388 | 687 | 700 | 894 |
สถิติหวย เลข 3 ตัวหน้า ที่ออก ข้างแรม ย้อนหลัง 1 ปี
เลข | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
หลักร้อย (ครั้ง) | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
หลักสิบ (ครั้ง) | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
หลักหน่วย (ครั้ง) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 |
รวม | 4 | 6 | 2 | 5 | 5 | 4 | 8 | 1 | 4 | 3 |
065 | 116 | 134 | 139 | 169 | 285 | 635 |
349 | 418 | 446 | 530 | 680 | 760 | 826 |
สถิติหวย เลข 3 ตัวหลัง ที่ออก ข้างแรม ย้อนหลัง 1 ปี
เลข | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
หลักร้อย (ครั้ง) | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 |
หลักสิบ (ครั้ง) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 |
หลักหน่วย (ครั้ง) | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 |
รวม | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 11 | 5 | 5 | 2 |
044 | 167 | 180 | 261 | 297 | 656 | 685 |
307 | 376 | 662 | 666 | 781 | 824 | 918 |