สถิติหวย เลข 2 ตัวบน ที่ออก ข้างแรม ย้อนหลัง 2 ปี
เลข 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 หลักสิบ (ครั้ง) 3 0 1 1 2 0 1 1 1 4
 หลักหน่วย (ครั้ง) 2 0 1 1 3 1 2 1 1 2
 รวม 5 0 2 2 5 1 3 2 2 6
สถิติหวย เลข 2 ตัวล่าง ที่ออก ข้างแรม ย้อนหลัง 2 ปี
เลข 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 หลักสิบ (ครั้ง) 0 0 1 4 1 3 3 2 0 0
 หลักหน่วย (ครั้ง) 1 6 1 1 1 0 1 1 1 1
 รวม 1 6 2 5 2 3 4 3 1 1
สถิติหวย เลข 3 ตัวบน ที่ออก ข้างแรม ย้อนหลัง 2 ปี
เลข 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 หลักร้อย (ครั้ง) 1 0 1 2 0 2 4 1 2 1
 หลักสิบ (ครั้ง) 3 0 1 1 2 0 1 1 1 4
 หลักหน่วย (ครั้ง) 2 0 1 1 3 1 2 1 1 2
 รวม 6 0 3 4 5 3 7 3 4 7
สถิติหวย เลข 3 ตัวหน้า ที่ออก ข้างแรม ย้อนหลัง 2 ปี
เลข 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 หลักร้อย (ครั้ง) 4 2 3 2 4 4 2 4 1 2
 หลักสิบ (ครั้ง) 2 3 6 7 2 2 2 2 2 0
 หลักหน่วย (ครั้ง) 4 4 0 0 2 5 4 2 2 5
 รวม 10 9 9 9 8 11 8 8 5 7
สถิติหวย เลข 3 ตัวหลัง ที่ออก ข้างแรม ย้อนหลัง 2 ปี
เลข 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 หลักร้อย (ครั้ง) 4 4 3 3 4 1 6 2 1 0
 หลักสิบ (ครั้ง) 3 1 4 3 1 3 2 3 4 4
 หลักหน่วย (ครั้ง) 3 3 0 1 4 3 5 4 4 1
 รวม 10 8 7 7 9 7 13 9 9 5