สถิติหวย เลข 2 ตัวบน ที่ออก ๑๒ ค่ำ ย้อนหลัง 3 ปี
เลข 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 หลักสิบ (ครั้ง) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
 หลักหน่วย (ครั้ง) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
 รวม 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
สถิติหวย เลข 2 ตัวล่าง ที่ออก ๑๒ ค่ำ ย้อนหลัง 3 ปี
เลข 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 หลักสิบ (ครั้ง) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
 หลักหน่วย (ครั้ง) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
 รวม 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
สถิติหวย เลข 3 ตัวบน ที่ออก ๑๒ ค่ำ ย้อนหลัง 3 ปี
เลข 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 หลักร้อย (ครั้ง) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 หลักสิบ (ครั้ง) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
 หลักหน่วย (ครั้ง) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
 รวม 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
สถิติหวย เลข 3 ตัวหน้า ที่ออก ๑๒ ค่ำ ย้อนหลัง 3 ปี
เลข 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 หลักร้อย (ครั้ง) 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
 หลักสิบ (ครั้ง) 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
 หลักหน่วย (ครั้ง) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 รวม 3 0 0 0 0 1 0 1 1 0
สถิติหวย เลข 3 ตัวหลัง ที่ออก ๑๒ ค่ำ ย้อนหลัง 3 ปี
เลข 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 หลักร้อย (ครั้ง) 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
 หลักสิบ (ครั้ง) 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
 หลักหน่วย (ครั้ง) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
 รวม 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1