สถิติหวย เลข 2 ตัวบน ที่ออก ๑๒ ค่ำ ย้อนหลัง 10 ปี
เลข 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 หลักสิบ (ครั้ง) 0 2 2 3 0 3 5 1 1 1
 หลักหน่วย (ครั้ง) 1 4 0 0 2 1 2 4 2 2
 รวม 1 6 2 3 2 4 7 5 3 3

2 ครั้ง | 37 | 51 | 67 |
1 ครั้ง | 16 | 19 | 25 | 28 | 34 | 58 | 60 | 61 | 64 | 79 | 86 | 91 |

สถิติหวย เลข 2 ตัวล่าง ที่ออก ๑๒ ค่ำ ย้อนหลัง 10 ปี
เลข 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 หลักสิบ (ครั้ง) 2 1 0 1 0 5 3 2 1 3
 หลักหน่วย (ครั้ง) 0 0 5 2 5 4 0 1 0 1
 รวม 2 1 5 3 5 9 3 3 1 4

2 ครั้ง | 53 | 65 | 92 |
1 ครั้ง | 02 | 04 | 14 | 34 | 52 | 55 | 57 | 64 | 74 | 79 | 82 | 95 |

สถิติหวย เลข 3 ตัวบน ที่ออก ๑๒ ค่ำ ย้อนหลัง 10 ปี
เลข 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 หลักร้อย (ครั้ง) 3 2 3 2 1 0 1 3 3 0
 หลักสิบ (ครั้ง) 0 2 2 3 0 3 5 1 1 1
 หลักหน่วย (ครั้ง) 1 4 0 0 2 1 2 4 2 2
 รวม 4 8 5 5 3 4 8 8 6 3

019 | 037 | 079 | 134 | 151 | 237 | 258 | 286 | 351 | 391 | 460 | 628 | 761 | 764 | 767 | 816 | 825 | 867 |

สถิติหวย เลข 3 ตัวหน้า ที่ออก ๑๒ ค่ำ ย้อนหลัง 10 ปี
เลข 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 หลักร้อย (ครั้ง) 4 3 3 2 3 5 4 6 3 3
 หลักสิบ (ครั้ง) 5 4 1 7 5 4 2 4 3 1
 หลักหน่วย (ครั้ง) 4 6 3 4 2 2 1 1 7 6
 รวม 13 13 7 13 10 11 7 11 13 10
สถิติหวย เลข 3 ตัวหลัง ที่ออก ๑๒ ค่ำ ย้อนหลัง 10 ปี
เลข 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 หลักร้อย (ครั้ง) 0 6 2 3 5 2 3 4 7 4
 หลักสิบ (ครั้ง) 5 0 4 2 4 5 2 5 5 4
 หลักหน่วย (ครั้ง) 2 4 2 3 4 6 0 8 4 3
 รวม 7 10 8 8 13 13 5 17 16 11

2 ครั้ง | 877 |
1 ครั้ง | 269 | 302 | 485 | 660 | 682 | 749 | 755 | 757 | 809 | 844 | 857 | 884 | 925 | 937 | 948 | 975 |