สถิติหวย เลข 2 ตัวบน ที่ออก ๔ ค่ำ ย้อนหลัง 10 ปี
เลข 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 หลักสิบ (ครั้ง) 1 2 4 2 1 2 0 1 0 4
 หลักหน่วย (ครั้ง) 2 2 1 3 1 3 1 2 2 0
 รวม 3 4 5 5 2 5 1 3 2 4

1 ครั้ง | 05 | 16 | 17 | 22 | 23 | 25 | 28 | 30 | 31 | 48 | 51 | 53 | 73 | 90 | 94 | 95 | 97 |

สถิติหวย เลข 2 ตัวล่าง ที่ออก ๔ ค่ำ ย้อนหลัง 10 ปี
เลข 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 หลักสิบ (ครั้ง) 2 6 0 0 1 1 2 1 2 2
 หลักหน่วย (ครั้ง) 0 1 1 3 3 3 2 1 1 2
 รวม 2 7 1 3 4 4 4 2 3 4

3 ครั้ง | 14 |
2 ครั้ง | 19 |
1 ครั้ง | 06 | 07 | 15 | 46 | 53 | 62 | 63 | 78 | 83 | 85 | 91 | 95 |

สถิติหวย เลข 3 ตัวบน ที่ออก ๔ ค่ำ ย้อนหลัง 10 ปี
เลข 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 หลักร้อย (ครั้ง) 2 4 0 1 3 1 3 0 1 2
 หลักสิบ (ครั้ง) 1 2 4 2 1 2 0 1 0 4
 หลักหน่วย (ครั้ง) 2 2 1 3 1 3 1 2 2 0
 รวม 5 8 5 6 5 6 4 3 3 6

073 | 097 | 116 | 117 | 131 | 148 | 395 | 405 | 422 | 453 | 594 | 623 | 628 | 630 | 825 | 951 | 990 |

สถิติหวย เลข 3 ตัวหน้า ที่ออก ๔ ค่ำ ย้อนหลัง 10 ปี
เลข 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 หลักร้อย (ครั้ง) 2 5 3 5 7 3 1 1 3 4
 หลักสิบ (ครั้ง) 5 4 2 8 1 6 5 1 1 1
 หลักหน่วย (ครั้ง) 3 2 3 4 4 5 4 4 2 3
 รวม 10 11 8 17 12 14 10 6 6 8
สถิติหวย เลข 3 ตัวหลัง ที่ออก ๔ ค่ำ ย้อนหลัง 10 ปี
เลข 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 หลักร้อย (ครั้ง) 6 1 7 5 3 2 2 2 2 4
 หลักสิบ (ครั้ง) 0 4 3 2 4 5 4 6 3 3
 หลักหน่วย (ครั้ง) 4 3 5 1 4 2 3 3 5 4
 รวม 10 8 15 8 11 9 9 11 10 11

2 ครั้ง | 375 |
1 ครั้ง | 217 | 279 | 280 | 349 | 396 | 412 | 447 | 577 | 638 | 650 | 799 | 868 | 878 | 924 | 961 |