สถิติหวย เลข 2 ตัวบน ที่ออก ๑๔ ค่ำ ย้อนหลัง 3 ปี
เลข | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
หลักสิบ (ครั้ง) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
หลักหน่วย (ครั้ง) | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
รวม | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2 ครั้ง | 05 |
1 ครั้ง | 06 | 30 | 62 | 65 | 72 |
สถิติหวย เลข 2 ตัวล่าง ที่ออก ๑๔ ค่ำ ย้อนหลัง 3 ปี
เลข | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
หลักสิบ (ครั้ง) | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
หลักหน่วย (ครั้ง) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
รวม | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |
07 | 16 | 30 | 37 | 59 | 62 | 94 |
สถิติหวย เลข 3 ตัวบน ที่ออก ๑๔ ค่ำ ย้อนหลัง 3 ปี
เลข | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
หลักร้อย (ครั้ง) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 |
หลักสิบ (ครั้ง) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
หลักหน่วย (ครั้ง) | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
รวม | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 |
530 | 605 | 606 | 662 | 665 | 872 | 905 |
สถิติหวย เลข 3 ตัวหน้า ที่ออก ๑๔ ค่ำ ย้อนหลัง 3 ปี
เลข | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
หลักร้อย (ครั้ง) | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
หลักสิบ (ครั้ง) | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
หลักหน่วย (ครั้ง) | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
รวม | 4 | 5 | 8 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 |
053 | 173 | 230 | 236 | 261 | 281 | 519 |
220 | 384 | 628 | 812 | 834 | 867 | 904 |
สถิติหวย เลข 3 ตัวหลัง ที่ออก ๑๔ ค่ำ ย้อนหลัง 3 ปี
เลข | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
หลักร้อย (ครั้ง) | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
หลักสิบ (ครั้ง) | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 |
หลักหน่วย (ครั้ง) | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 |
รวม | 8 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 5 | 4 | 6 | 5 |
008 | 066 | 079 | 094 | 202 | 234 | 491 |
388 | 408 | 566 | 691 | 780 | 874 | 947 |