สถิติหวย เลข 2 ตัวบน ที่ออก ๑๔ ค่ำ ย้อนหลัง 3 ปี
เลข 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 หลักสิบ (ครั้ง) 3 0 0 1 0 0 2 1 0 0
 หลักหน่วย (ครั้ง) 1 0 2 0 0 3 1 0 0 0
 รวม 4 0 2 1 0 3 3 1 0 0
สถิติหวย เลข 2 ตัวล่าง ที่ออก ๑๔ ค่ำ ย้อนหลัง 3 ปี
เลข 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 หลักสิบ (ครั้ง) 1 1 0 2 0 1 1 0 0 1
 หลักหน่วย (ครั้ง) 1 0 1 0 1 0 1 2 0 1
 รวม 2 1 1 2 1 1 2 2 0 2
สถิติหวย เลข 3 ตัวบน ที่ออก ๑๔ ค่ำ ย้อนหลัง 3 ปี
เลข 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 หลักร้อย (ครั้ง) 0 0 0 0 0 1 4 0 1 1
 หลักสิบ (ครั้ง) 3 0 0 1 0 0 2 1 0 0
 หลักหน่วย (ครั้ง) 1 0 2 0 0 3 1 0 0 0
 รวม 4 0 2 1 0 4 7 1 1 1
สถิติหวย เลข 3 ตัวหน้า ที่ออก ๑๔ ค่ำ ย้อนหลัง 3 ปี
เลข 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 หลักร้อย (ครั้ง) 1 1 5 1 0 1 1 0 3 1
 หลักสิบ (ครั้ง) 1 2 2 3 0 1 2 1 2 0
 หลักหน่วย (ครั้ง) 2 2 1 2 3 0 1 1 1 1
 รวม 4 5 8 6 3 2 4 2 6 2
สถิติหวย เลข 3 ตัวหลัง ที่ออก ๑๔ ค่ำ ย้อนหลัง 3 ปี
เลข 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 หลักร้อย (ครั้ง) 4 0 2 1 2 1 1 1 1 1
 หลักสิบ (ครั้ง) 3 0 0 1 1 0 2 2 2 3
 หลักหน่วย (ครั้ง) 1 2 1 0 3 0 2 1 3 1
 รวม 8 2 3 2 6 1 5 4 6 5