สถิติหวย เลข 2 ตัวบน ที่ออก ๕ ค่ำ ย้อนหลัง 4 ปี
เลข | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
หลักสิบ (ครั้ง) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
หลักหน่วย (ครั้ง) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
รวม | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
1 ครั้ง | 07 | 70 | 72 |
สถิติหวย เลข 2 ตัวล่าง ที่ออก ๕ ค่ำ ย้อนหลัง 4 ปี
เลข | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
หลักสิบ (ครั้ง) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
หลักหน่วย (ครั้ง) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
รวม | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
05 | 18 | 97 |
สถิติหวย เลข 3 ตัวบน ที่ออก ๕ ค่ำ ย้อนหลัง 4 ปี
เลข | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
หลักร้อย (ครั้ง) | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
หลักสิบ (ครั้ง) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
หลักหน่วย (ครั้ง) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
รวม | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
270 | 272 | 307 |
สถิติหวย เลข 3 ตัวหน้า ที่ออก ๕ ค่ำ ย้อนหลัง 4 ปี
เลข | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
หลักร้อย (ครั้ง) | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
หลักสิบ (ครั้ง) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
หลักหน่วย (ครั้ง) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
รวม | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 |
018 | 248 | 283 |
306 | 605 | 755 |
สถิติหวย เลข 3 ตัวหลัง ที่ออก ๕ ค่ำ ย้อนหลัง 4 ปี
เลข | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
หลักร้อย (ครั้ง) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
หลักสิบ (ครั้ง) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
หลักหน่วย (ครั้ง) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
รวม | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
129 | 282 | 393 |
498 | 577 | 651 |