สถิติหวย เลข 2 ตัวบน ที่ออก เจ็ด (๗) ย้อนหลัง 3 ปี
เลข 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 หลักสิบ (ครั้ง) 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1
 หลักหน่วย (ครั้ง) 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0
 รวม 1 1 2 1 0 0 1 1 0 1
สถิติหวย เลข 2 ตัวล่าง ที่ออก เจ็ด (๗) ย้อนหลัง 3 ปี
เลข 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 หลักสิบ (ครั้ง) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1
 หลักหน่วย (ครั้ง) 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2
 รวม 3 0 1 0 0 0 1 0 0 3
สถิติหวย เลข 3 ตัวบน ที่ออก เจ็ด (๗) ย้อนหลัง 3 ปี
เลข 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 หลักร้อย (ครั้ง) 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1
 หลักสิบ (ครั้ง) 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1
 หลักหน่วย (ครั้ง) 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0
 รวม 2 2 3 1 0 0 1 1 0 2
สถิติหวย เลข 3 ตัวหน้า ที่ออก เจ็ด (๗) ย้อนหลัง 3 ปี
เลข 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 หลักร้อย (ครั้ง) 1 0 1 0 0 0 3 2 1 0
 หลักสิบ (ครั้ง) 1 1 0 2 1 0 0 2 1 0
 หลักหน่วย (ครั้ง) 1 1 0 0 0 0 1 2 1 2
 รวม 3 2 1 2 1 0 4 6 3 2
สถิติหวย เลข 3 ตัวหลัง ที่ออก เจ็ด (๗) ย้อนหลัง 3 ปี
เลข 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 หลักร้อย (ครั้ง) 0 0 2 1 0 1 2 1 0 1
 หลักสิบ (ครั้ง) 0 1 0 2 1 1 0 1 1 1
 หลักหน่วย (ครั้ง) 1 2 1 2 0 0 2 0 0 0
 รวม 1 3 3 5 1 2 4 2 1 2