สถิติหวย เลข 2 ตัวบน ที่ออก ห้า (๕) ย้อนหลัง 5 ปี
เลข 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 หลักสิบ (ครั้ง) 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0
 หลักหน่วย (ครั้ง) 0 0 1 1 0 0 1 1 2 0
 รวม 1 1 2 2 1 0 1 2 2 0
สถิติหวย เลข 2 ตัวล่าง ที่ออก ห้า (๕) ย้อนหลัง 5 ปี
เลข 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 หลักสิบ (ครั้ง) 0 2 0 0 0 0 0 3 0 1
 หลักหน่วย (ครั้ง) 1 0 0 2 0 0 0 1 0 2
 รวม 1 2 0 2 0 0 0 4 0 3
สถิติหวย เลข 3 ตัวบน ที่ออก ห้า (๕) ย้อนหลัง 5 ปี
เลข 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 หลักร้อย (ครั้ง) 0 0 0 0 2 1 1 0 1 1
 หลักสิบ (ครั้ง) 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0
 หลักหน่วย (ครั้ง) 0 0 1 1 0 0 1 1 2 0
 รวม 1 1 2 2 3 1 2 2 3 1
สถิติหวย เลข 3 ตัวหน้า ที่ออก ห้า (๕) ย้อนหลัง 5 ปี
เลข 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 หลักร้อย (ครั้ง) 1 1 2 1 1 0 0 2 2 2
 หลักสิบ (ครั้ง) 2 2 2 3 0 1 0 0 0 2
 หลักหน่วย (ครั้ง) 3 2 1 0 1 0 2 0 3 0
 รวม 6 5 5 4 2 1 2 2 5 4
สถิติหวย เลข 3 ตัวหลัง ที่ออก ห้า (๕) ย้อนหลัง 5 ปี
เลข 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 หลักร้อย (ครั้ง) 1 0 2 2 1 2 2 0 2 0
 หลักสิบ (ครั้ง) 2 0 0 0 1 3 1 2 0 3
 หลักหน่วย (ครั้ง) 2 2 0 0 2 1 3 0 2 0
 รวม 5 2 2 2 4 6 6 2 4 3