สถิติหวย เลข 2 ตัวบน ที่ออก สิบ (๑๐) ย้อนหลัง 3 ปี
เลข | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
หลักสิบ (ครั้ง) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
หลักหน่วย (ครั้ง) | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
รวม | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
1 ครั้ง | 06 | 12 | 32 | 62 | 78 | 83 |
สถิติหวย เลข 2 ตัวล่าง ที่ออก สิบ (๑๐) ย้อนหลัง 3 ปี
เลข | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
หลักสิบ (ครั้ง) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
หลักหน่วย (ครั้ง) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
รวม | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
37 | 42 | 46 | 83 | 91 | 94 |
สถิติหวย เลข 3 ตัวบน ที่ออก สิบ (๑๐) ย้อนหลัง 3 ปี
เลข | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
หลักร้อย (ครั้ง) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
หลักสิบ (ครั้ง) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
หลักหน่วย (ครั้ง) | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
รวม | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 |
332 | 478 | 583 | 606 | 662 | 812 |
สถิติหวย เลข 3 ตัวหน้า ที่ออก สิบ (๑๐) ย้อนหลัง 3 ปี
เลข | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
หลักร้อย (ครั้ง) | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
หลักสิบ (ครั้ง) | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
หลักหน่วย (ครั้ง) | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
รวม | 6 | 3 | 7 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 |
037 | 173 | 230 | 271 | 298 | 521 |
220 | 300 | 596 | 699 | 725 | 904 |
สถิติหวย เลข 3 ตัวหลัง ที่ออก สิบ (๑๐) ย้อนหลัง 3 ปี
เลข | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
หลักร้อย (ครั้ง) | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
หลักสิบ (ครั้ง) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
หลักหน่วย (ครั้ง) | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
รวม | 7 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 |
008 | 057 | 094 | 210 | 284 | 291 |
344 | 388 | 408 | 604 | 692 | 876 |