สถิติหวย เลข 2 ตัวบน ที่ออก สิบ (๑๐) ย้อนหลัง 4 ปี
เลข | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
หลักสิบ (ครั้ง) | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
หลักหน่วย (ครั้ง) | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
รวม | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
1 ครั้ง | 06 | 12 | 32 | 35 | 62 | 75 | 78 | 83 |
สถิติหวย เลข 2 ตัวล่าง ที่ออก สิบ (๑๐) ย้อนหลัง 4 ปี
เลข | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
หลักสิบ (ครั้ง) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
หลักหน่วย (ครั้ง) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
รวม | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
37 | 42 | 46 | 79 | 83 | 90 | 91 | 94 |
สถิติหวย เลข 3 ตัวบน ที่ออก สิบ (๑๐) ย้อนหลัง 4 ปี
เลข | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
หลักร้อย (ครั้ง) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
หลักสิบ (ครั้ง) | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
หลักหน่วย (ครั้ง) | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
รวม | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 |
332 | 475 | 478 | 583 | 606 | 662 | 812 | 935 |
สถิติหวย เลข 3 ตัวหน้า ที่ออก สิบ (๑๐) ย้อนหลัง 4 ปี
เลข | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
หลักร้อย (ครั้ง) | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
หลักสิบ (ครั้ง) | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
หลักหน่วย (ครั้ง) | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
รวม | 8 | 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 |
037 | 173 | 230 | 271 | 278 | 298 | 521 | 609 |
220 | 300 | 302 | 596 | 699 | 725 | 817 | 904 |
สถิติหวย เลข 3 ตัวหลัง ที่ออก สิบ (๑๐) ย้อนหลัง 4 ปี
เลข | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
หลักร้อย (ครั้ง) | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
หลักสิบ (ครั้ง) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 |
หลักหน่วย (ครั้ง) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 |
รวม | 9 | 3 | 5 | 4 | 7 | 2 | 3 | 4 | 7 | 4 |
007 | 008 | 057 | 094 | 123 | 210 | 284 | 291 |
344 | 379 | 388 | 408 | 458 | 604 | 692 | 876 |