สถิติหวย เลข 2 ตัวบน ที่ออก สาม (๓) ย้อนหลัง 3 ปี
เลข | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
หลักสิบ (ครั้ง) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
หลักหน่วย (ครั้ง) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
รวม | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
1 ครั้ง | 08 | 11 | 19 | 63 | 95 | 97 |
สถิติหวย เลข 2 ตัวล่าง ที่ออก สาม (๓) ย้อนหลัง 3 ปี
เลข | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
หลักสิบ (ครั้ง) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
หลักหน่วย (ครั้ง) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
รวม | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
09 | 30 | 43 | 47 | 57 | 92 |
สถิติหวย เลข 3 ตัวบน ที่ออก สาม (๓) ย้อนหลัง 3 ปี
เลข | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
หลักร้อย (ครั้ง) | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
หลักสิบ (ครั้ง) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
หลักหน่วย (ครั้ง) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
รวม | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
063 | 308 | 395 | 411 | 519 | 597 |
สถิติหวย เลข 3 ตัวหน้า ที่ออก สาม (๓) ย้อนหลัง 3 ปี
เลข | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
หลักร้อย (ครั้ง) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
หลักสิบ (ครั้ง) | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 |
หลักหน่วย (ครั้ง) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
รวม | 4 | 3 | 1 | 5 | 8 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 |
056 | 061 | 085 | 181 | 389 | 454 |
330 | 443 | 644 | 789 | 942 | 943 |
สถิติหวย เลข 3 ตัวหลัง ที่ออก สาม (๓) ย้อนหลัง 3 ปี
เลข | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
หลักร้อย (ครั้ง) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 |
หลักสิบ (ครั้ง) | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 |
หลักหน่วย (ครั้ง) | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
รวม | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 8 | 4 | 2 | 4 | 4 |
101 | 375 | 485 | 544 | 564 | 592 |
509 | 587 | 591 | 664 | 816 | 849 |