สถิติหวย เลข 2 ตัวบน ที่ออก สาม (๓) ย้อนหลัง 8 ปี
เลข 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 หลักสิบ (ครั้ง) 1 2 4 2 0 1 1 2 0 3
 หลักหน่วย (ครั้ง) 0 1 1 2 4 2 0 3 2 1
 รวม 1 3 5 4 4 3 1 5 2 4

2 ครั้ง | 34 | 95 |
1 ครั้ง | 08 | 11 | 19 | 23 | 24 | 27 | 28 | 57 | 63 | 72 | 74 | 97 |

สถิติหวย เลข 2 ตัวล่าง ที่ออก สาม (๓) ย้อนหลัง 8 ปี
เลข 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 หลักสิบ (ครั้ง) 3 2 1 1 3 3 1 0 0 2
 หลักหน่วย (ครั้ง) 2 0 2 1 1 2 2 2 2 2
 รวม 5 2 3 2 4 5 3 2 2 4
สถิติหวย เลข 3 ตัวบน ที่ออก สาม (๓) ย้อนหลัง 8 ปี
เลข 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 หลักร้อย (ครั้ง) 1 2 2 3 1 2 2 1 2 0
 หลักสิบ (ครั้ง) 1 2 4 2 0 1 1 2 0 3
 หลักหน่วย (ครั้ง) 0 1 1 2 4 2 0 3 2 1
 รวม 2 5 7 7 5 5 3 6 4 4

2 ครั้ง | 395 |
1 ครั้ง | 063 | 134 | 157 | 227 | 234 | 308 | 411 | 519 | 597 | 628 | 672 | 774 | 823 | 824 |

สถิติหวย เลข 3 ตัวหน้า ที่ออก สาม (๓) ย้อนหลัง 8 ปี
เลข 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 หลักร้อย (ครั้ง) 5 2 1 5 3 2 5 3 3 3
 หลักสิบ (ครั้ง) 3 2 1 3 5 5 4 2 5 2
 หลักหน่วย (ครั้ง) 2 4 3 6 5 2 3 2 0 5
 รวม 10 8 5 14 13 9 12 7 8 10
สถิติหวย เลข 3 ตัวหลัง ที่ออก สาม (๓) ย้อนหลัง 8 ปี
เลข 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 หลักร้อย (ครั้ง) 0 2 1 5 2 10 3 0 5 4
 หลักสิบ (ครั้ง) 3 3 5 2 3 1 3 5 2 5
 หลักหน่วย (ครั้ง) 0 3 2 1 5 4 6 4 3 4
 รวม 3 8 8 8 10 15 12 9 10 13

2 ครั้ง | 375 |
1 ครั้ง | 101 | 197 | 236 | 321 | 379 | 426 | 485 | 504 | 516 | 544 | 564 | 566 | 592 | 612 |