สถิติหวย เลข 2 ตัวบน ที่ออก วันอาทิตย์ ย้อนหลัง 4 ปี
เลข 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 หลักสิบ (ครั้ง) 2 1 1 0 0 0 1 1 1 0
 หลักหน่วย (ครั้ง) 0 0 2 0 0 2 0 2 0 1
 รวม 2 1 3 0 0 2 1 3 1 1
สถิติหวย เลข 2 ตัวล่าง ที่ออก วันอาทิตย์ ย้อนหลัง 4 ปี
เลข 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 หลักสิบ (ครั้ง) 0 2 0 0 1 2 0 1 0 1
 หลักหน่วย (ครั้ง) 2 0 0 0 0 0 3 0 1 1
 รวม 2 2 0 0 1 2 3 1 1 2
สถิติหวย เลข 3 ตัวบน ที่ออก วันอาทิตย์ ย้อนหลัง 4 ปี
เลข 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 หลักร้อย (ครั้ง) 0 0 1 0 0 0 2 2 1 1
 หลักสิบ (ครั้ง) 2 1 1 0 0 0 1 1 1 0
 หลักหน่วย (ครั้ง) 0 0 2 0 0 2 0 2 0 1
 รวม 2 1 4 0 0 2 3 5 2 2
สถิติหวย เลข 3 ตัวหน้า ที่ออก วันอาทิตย์ ย้อนหลัง 4 ปี
เลข 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 หลักร้อย (ครั้ง) 4 3 2 1 0 0 1 0 1 2
 หลักสิบ (ครั้ง) 2 4 0 1 1 1 1 1 1 2
 หลักหน่วย (ครั้ง) 0 2 0 2 2 0 3 2 2 1
 รวม 6 9 2 4 3 1 5 3 4 5
สถิติหวย เลข 3 ตัวหลัง ที่ออก วันอาทิตย์ ย้อนหลัง 4 ปี
เลข 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 หลักร้อย (ครั้ง) 1 2 4 1 3 0 1 0 0 2
 หลักสิบ (ครั้ง) 0 0 2 1 2 1 1 2 0 5
 หลักหน่วย (ครั้ง) 1 1 0 1 3 0 0 3 4 1
 รวม 2 3 6 3 8 1 2 5 4 8