สถิติหวย เลข 2 ตัวบน ที่ออก วันจันทร์ ย้อนหลัง 5 ปี
เลข 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 หลักสิบ (ครั้ง) 5 1 1 2 1 0 2 1 0 2
 หลักหน่วย (ครั้ง) 1 1 3 2 1 3 1 0 2 1
 รวม 6 2 4 4 2 3 3 1 2 3

2 ครั้ง | 03 | 95 |
1 ครั้ง | 02 | 04 | 05 | 19 | 26 | 30 | 38 | 42 | 61 | 68 | 72 |

สถิติหวย เลข 2 ตัวล่าง ที่ออก วันจันทร์ ย้อนหลัง 5 ปี
เลข 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 หลักสิบ (ครั้ง) 1 1 1 3 1 2 3 1 0 2
 หลักหน่วย (ครั้ง) 1 0 2 1 1 1 2 0 4 3
 รวม 2 1 3 4 2 3 5 1 4 5
สถิติหวย เลข 3 ตัวบน ที่ออก วันจันทร์ ย้อนหลัง 5 ปี
เลข 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 หลักร้อย (ครั้ง) 2 0 2 2 3 1 3 0 0 2
 หลักสิบ (ครั้ง) 5 1 1 2 1 0 2 1 0 2
 หลักหน่วย (ครั้ง) 1 1 3 2 1 3 1 0 2 1
 รวม 8 2 6 6 5 4 6 1 2 5
สถิติหวย เลข 3 ตัวหน้า ที่ออก วันจันทร์ ย้อนหลัง 5 ปี
เลข 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 หลักร้อย (ครั้ง) 0 3 4 7 1 6 2 1 3 3
 หลักสิบ (ครั้ง) 4 3 2 2 0 6 4 3 3 3
 หลักหน่วย (ครั้ง) 1 4 2 2 6 3 0 2 5 5
 รวม 5 10 8 11 7 15 6 6 11 11
สถิติหวย เลข 3 ตัวหลัง ที่ออก วันจันทร์ ย้อนหลัง 5 ปี
เลข 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 หลักร้อย (ครั้ง) 7 1 3 3 3 4 1 5 2 1
 หลักสิบ (ครั้ง) 2 5 3 1 3 1 5 2 3 5
 หลักหน่วย (ครั้ง) 3 3 1 1 3 5 3 4 4 3
 รวม 12 9 7 5 9 10 9 11 9 9

2 ครั้ง | 780 |
1 ครั้ง | 245 | 279 | 325 | 364 | 508 | 547 | 615 | 785 | 794 | 798 | 817 | 878 | 918 |